Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA DE CARTAGENA KM. 401,2 |
| Municipality | Murcia |
| CP | 30120 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.115 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.736 €/l | |
|
Más barato
2.039 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (4 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.539 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.403 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.815 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (2 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.600 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.935 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (2 days) |
| Max | 2.129 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.714 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|