Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA 1º DE MAYO,, 21 |
| Municipality | Murcia |
| CP | 30006 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Diésel renovable: 2.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (9 days) |
| Max | 2.155 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.732 €/l | |
|
Más barato
2.039 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (9 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.541 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 1.499 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (5 days) |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (5 days) |
| Max | 1.409 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 2.015 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (5 days) |
| Max | 1.559 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.559 €/l | (5 days) |