Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-340 A, 646 |
| Municipality | Murcia |
| CP | 30835 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.164 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.164 €/l | (3 days) |
| Max | 1.165 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.164 €/l | |
| Diésel renovable: 2.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 1.475 €/l | (6 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.745 €/l | |
|
Más barato
2.039 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.385 €/l | (6 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.546 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.109 €/l | (7 days) |
| Max | 1.909 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.282 €/l | |
|
Más barato
1.500 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.395 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.395 €/l | (3 days) |
| Max | 1.399 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.397 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (3 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.598 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (5 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.724 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|