Gas Station: PETRONOR
| Name | PETRONOR |
| Brand | Petronor |
| Address | CR N-344, 4 |
| Municipality | Murcia |
| CP | 30832 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 08.AUG.2026 (181 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (3 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.721 €/l | |
|
Más barato
1.949 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (4 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (5 days) |
| Max | 1.419 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 1.855 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.604 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (715 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (2 days) |
| Max | 1.965 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.718 €/l | |
|
Más barato
1.611 €/l |
|
|