Gas Station: THADER I
| Name | THADER I |
| Brand | — |
| Address | PARQUE EMPRESARIAL THADER, 18 |
| Municipality | Murcia |
| CP | 30110 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (757 prices) | |
| Min | 1.189 €/l | (3 days) |
| Max | 1.979 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.379 €/l | |
| Gasóleo B: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (5 days) |
| Max | 1.429 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.429 €/l | (5 days) |
| Gasóleo C: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (5 days) |
| Max | 1.229 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.229 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (757 prices) | |
| Min | 1.318 €/l | (8 days) |
| Max | 1.859 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.495 €/l | |
|
Más barato
1.538 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (752 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (103 days) |
| Max | 1.959 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.681 €/l | |