Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR C-1413, 7,7 (C-1413 km 7,75) |
| Municipality | Sant Cugat del Vallès |
| CP | 08190 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 1.150 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (258 prices) | |
| Min | 0.990 €/l | (253 days) |
| Max | 1.150 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.993 €/l | |
|
Más barato
0.529 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (258 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (15 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.722 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (798 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (33 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (6 days) |
| Max | 1.419 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (798 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (17 days) |
| Max | 2.009 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.671 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (792 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (2 days) |
| Max | 2.129 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.817 €/l | |
|
Más barato
1.939 €/l |
Por distancia:
|
|