Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA VIA AUGUSTA, 1 |
| Municipality | Sant Cugat del Vallès |
| CP | 08174 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.175 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (20 prices) | |
| Min | 1.145 €/l | (7 days) |
| Max | 1.175 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.160 €/l | |
|
Más barato
1.135 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (20 prices) | |
| Min | 2.055 €/l | (5 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 2.079 €/l | (2 days) |
|
Más barato
2.055 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (20 prices) | |
| Min | 1.945 €/l | (5 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.970 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (20 prices) | |
| Min | 1.825 €/l | (1 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.878 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (20 prices) | |
| Min | 1.939 €/l | (1 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.990 €/l | |
|
Más barato
1.939 €/l |
|
|