Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-3 KM. 39,2 |
| Municipality | Perales de Tajuña |
| CP | 28540 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 2.052 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 1.462 €/l | (4 days) |
| Max | 2.052 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.623 €/l | |
|
Más barato
1.999 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.542 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.542 €/l | (3 days) |
| Max | 1.562 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
| Gasóleo C: 1.472 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.472 €/l | (3 days) |
| Max | 1.482 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.476 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 2.062 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.542 €/l | (10 days) |
| Max | 2.062 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.671 €/l | |
|
Más barato
1.845 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.162 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (729 prices) | |
| Min | 1.652 €/l | (4 days) |
| Max | 2.162 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.801 €/l | |
|
Más barato
1.985 €/l |
|
|