Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA E-901/A-3 KM. 35,2 |
| Municipality | Perales de Tajuña |
| CP | 28540 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (204 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 2.205 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.808 €/l | |
|
Más barato
2.124 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (743 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (2 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.631 €/l | |
|
Más barato
1.999 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.489 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.485 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (743 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.674 €/l | |
|
Más barato
1.845 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (4 days) |
| Max | 1.639 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.623 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (738 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.804 €/l | |