Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR AUTOPISTA AP-7 KM 144.1 |
| Municipality | Santa Perpètua de Mogoda |
| CP | 08130 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (1 days) |
| Max | 0.999 €/l | (54 days) |
| Avg | 0.969 €/l | |
|
Más barato
0.899 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (113 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (10 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (8 days) |
| Max | 1.739 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.566 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (6 days) |
| Max | 1.419 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (7 days) |
| Max | 1.839 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.666 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (7 days) |
| Max | 1.949 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.785 €/l | |
|
Más barato
1.577 €/l |
Por distancia:
|
|