Gas Station: BP OIL ESPAÑA
Name | BP OIL ESPAÑA |
Brand | BP |
Address | PARAJE PARAJE MOLINO TIO JARAPA, 41 |
Municipality | Cartagena |
CP | 30396 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.229 €/l | (5 days) |
Max | 1.229 €/l | (5 days) |
Avg | 1.229 €/l | (5 days) |
Adblue: 0.849 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 0.849 €/l | (16 days) |
Max | 0.849 €/l | (16 days) |
Avg | 0.849 €/l | (16 days) |
Más barato
0.650 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (5 days) |
Max | 1.639 €/l | (9 days) |
Avg | 1.497 €/l | |
Más barato
1.058 €/l |
|
Gasóleo B: 1.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.229 €/l | (22 days) |
Max | 1.479 €/l | (5 days) |
Avg | 1.337 €/l | |
Más barato
1.079 €/l |
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (5 days) |
Max | 1.379 €/l | (5 days) |
Avg | 1.379 €/l | (5 days) |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (1 days) |
Max | 1.739 €/l | (1 days) |
Avg | 1.585 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (1 days) |
Max | 1.889 €/l | (1 days) |
Avg | 1.736 €/l | |
Más barato
1.498 €/l |
|