Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA PRIMADO REIG, 76 |
| Municipality | València |
| CP | 46010 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.JUN.2025 - 12.DEC.2025 (51 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (3 days) |
| Max | 1.649 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
|
Más barato
1.489 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (13 days) |
| Max | 1.699 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.530 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.539 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
|
Más barato
1.129 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (8 days) |
| Max | 1.799 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.643 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (8 days) |
| Max | 1.949 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.795 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|