Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA PRIMADO REIG, 76 |
| Municipality | València |
| CP | 46010 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (46 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (3 days) |
| Max | 1.609 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |
|
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (13 days) |
| Max | 1.699 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.530 €/l | |
|
Más barato
1.249 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.539 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.534 €/l | |
|
Más barato
1.099 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (8 days) |
| Max | 1.799 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (588 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (8 days) |
| Max | 1.949 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.796 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|