Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CALLE PARAIRES, 2 |
Municipality | Santa Perpètua de Mogoda |
CP | 08130 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 05:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 0.859 €/l | (125 days) |
Max | 0.959 €/l | (71 days) |
Avg | 0.906 €/l |
Gas natural licuado: 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (6 days) |
Max | 0.899 €/l | (6 days) |
Avg | 0.899 €/l | (6 days) |
Adblue: 1.140 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 1.060 €/l | (23 days) |
Max | 1.140 €/l | (8 days) |
Avg | 1.087 €/l | |
Más barato
0.439 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (11 days) |
Max | 1.699 €/l | (7 days) |
Avg | 1.526 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo B: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (5 days) |
Avg | 1.447 €/l | |
Más barato
1.275 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (1 days) |
Max | 1.369 €/l | (5 days) |
Avg | 1.367 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (18 days) |
Max | 1.799 €/l | (25 days) |
Avg | 1.633 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (14 days) |
Max | 1.939 €/l | (25 days) |
Avg | 1.774 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|