Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | AUTOVIA A-3 (MRG.DCHO.) KM. 283 |
| Municipality | Requena |
| CP | 46340 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (299 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (15 days) |
| Max | 2.069 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.592 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.555 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.555 €/l | (4 days) |
| Max | 1.555 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.555 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.100 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.459 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.867 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (303 prices) | |
| Min | 1.537 €/l | (9 days) |
| Max | 1.907 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.656 €/l | |
|
Más barato
1.687 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.644 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.644 €/l | (4 days) |
| Max | 1.644 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.644 €/l | (4 days) |