Gas Station: BP
| Name | BP |
| Brand | BP |
| Address | CARRETERA MADRID VALENCIA KM 276 KM. |
| Municipality | Requena |
| CP | 46340 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.125 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.125 €/l | (4 days) |
| Max | 1.125 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.125 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (513 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (15 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.740 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.125 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (517 prices) | |
| Min | 1.125 €/l | (513 days) |
| Max | 1.569 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.128 €/l | |
|
Más barato
1.100 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (4 days) |
| Max | 1.469 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (517 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (6 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.645 €/l | |
|
Más barato
1.650 €/l |
|
|