Gas Station: PLENERGY
| Name | PLENERGY |
| Brand | — |
| Address | N-IIIA km 186 |
| Municipality | Requena |
| CP | 46340 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.OCT.2026 - 02.OCT.2026 (2 prices) | |
| Min | 1.759 €/l | (2 days) |
| Max | 1.759 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.759 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.OCT.2026 - 02.OCT.2026 (2 prices) | |
| Min | 1.819 €/l | (2 days) |
| Max | 1.819 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.819 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.687 €/l |
Por distancia:
|
|