Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA N-332A KM. 18 |
| Municipality | Cartagena |
| CP | 30366 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 07:00-14:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.430 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (613 prices) | |
| Min | 1.320 €/l | (1 days) |
| Max | 1.659 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.541 €/l | |
|
Más barato
1.034 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.501 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.MAY.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.181 €/l | (32 days) |
| Max | 1.514 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.320 €/l | |
|
Más barato
1.089 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.428 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.423 €/l | (2 days) |
| Max | 1.430 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (613 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.744 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.597 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.568 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.558 €/l | (2 days) |
| Max | 1.568 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.656 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (608 prices) | |
| Min | 1.585 €/l | (1 days) |
| Max | 1.876 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.731 €/l | |
|
Más barato
1.498 €/l |
|
|