Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVDA DE MURCIA, 26 |
| Municipality | Torre-Pacheco |
| CP | 30709 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:30
|
| Bioetanol: 1.094 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.094 €/l | (3 days) |
| Max | 1.105 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.098 €/l | |
| Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (23 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.569 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.501 €/l | |
|
Más barato
1.538 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (562 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (4 days) |
| Max | 1.639 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.514 €/l | |
|
Más barato
1.198 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (550 prices) | |
| Min | 1.080 €/l | (7 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.265 €/l | |
|
Más barato
0.835 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.397 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (562 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 1.729 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (557 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (4 days) |
| Max | 1.839 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.686 €/l | |
|
Más barato
1.575 €/l |
|
|