Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CALLE CRISTO DE LA FE, 43 |
Municipality | Paterna |
CP | 46980 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 05:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.279 €/l | (7 days) |
Max | 1.634 €/l | (5 days) |
Avg | 1.445 €/l | |
Más barato
1.222 €/l |
|
Gasóleo B: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (2 days) |
Max | 1.379 €/l | (2 days) |
Avg | 1.374 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (2 days) |
Max | 1.299 €/l | (2 days) |
Avg | 1.294 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (22 days) |
Max | 1.734 €/l | (5 days) |
Avg | 1.575 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (546 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (18 days) |
Max | 1.874 €/l | (5 days) |
Avg | 1.716 €/l | |
Más barato
1.535 €/l |
Por distancia:
|