Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-6, 20,3 |
| Municipality | Rozas de Madrid, Las |
| CP | 28230 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.079 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 0.945 €/l | (2 days) |
| Max | 1.139 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.990 €/l | |
|
Más barato
1.039 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (5 days) |
| Max | 0.969 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.969 €/l | (5 days) |
| Diésel renovable: 2.075 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (180 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (5 days) |
| Max | 2.175 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.737 €/l | |
|
Más barato
2.069 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (719 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (5 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.589 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.461 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (719 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (1 days) |
| Max | 1.885 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.655 €/l | (3 days) |
| Max | 2.005 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.780 €/l | |
|
Más barato
1.929 €/l |
|
|