Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-6, 20,3 |
| Municipality | Rozas de Madrid, Las |
| CP | 28230 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.145 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (738 prices) | |
| Min | 0.945 €/l | (2 days) |
| Max | 1.159 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.995 €/l | |
|
Más barato
1.109 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (5 days) |
| Max | 0.969 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.969 €/l | (5 days) |
| Diésel renovable: 2.125 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (204 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (5 days) |
| Max | 2.175 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.776 €/l | |
|
Más barato
2.099 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (743 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (5 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.601 €/l | |
|
Más barato
1.889 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.461 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (743 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.667 €/l | |
|
Más barato
1.748 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (738 prices) | |
| Min | 1.655 €/l | (3 days) |
| Max | 2.155 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.786 €/l | |