Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CTRA. M-505 km 5,5 |
| Municipality | Rozas de Madrid, Las |
| CP | 28230 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.JUN.2026 - 02.OCT.2026 (49 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (5 days) |
| Max | 2.149 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.955 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (743 prices) | |
| Min | 1.448 €/l | (34 days) |
| Max | 2.049 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
|
Más barato
1.889 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.538 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.538 €/l | (5 days) |
| Max | 1.538 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.538 €/l | (5 days) |
| Gasóleo C: 1.458 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.458 €/l | (5 days) |
| Max | 1.458 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.458 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (743 prices) | |
| Min | 1.538 €/l | (12 days) |
| Max | 2.049 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.748 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (738 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (4 days) |
| Max | 2.189 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.755 €/l | |
|
Más barato
1.959 €/l |
Por distancia:
|
|