Gas Station: ELS GAFARRONS
| Name | ELS GAFARRONS |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CARCAGENTE KM. 12 |
| Municipality | Alberic |
| CP | 46260 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (591 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (3 days) |
| Max | 1.599 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.410 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.149 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (2 days) |
| Max | 1.319 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.319 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (29 days) |
| Max | 1.679 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.528 €/l | |