Gas Station: BP BERTA
| Name | BP BERTA |
| Brand | BP |
| Address | CARRETERA CR N-340 BARCELONA-CADIZ KM 861 KM. 841 |
| Municipality | Alberic |
| CP | 46260 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (2 days) |
| Max | 1.159 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.159 €/l | (2 days) |
| Adblue: 1.055 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 21.MAR.2026 - 02.OCT.2026 (95 prices) | |
| Min | 1.055 €/l | (95 days) |
| Max | 1.055 €/l | (95 days) |
| Avg | 1.055 €/l | (95 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (6 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.578 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.MAR.2024 - 02.OCT.2026 (614 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (9 days) |
| Max | 1.759 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.291 €/l | |
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (734 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.640 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (732 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (3 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.777 €/l | |