Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA A-35 KM. 670,9 |
| Municipality | Alberic |
| CP | 46260 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.NOV.2025 - 06.AUG.2026 (116 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (2 days) |
| Max | 2.168 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.874 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.JUN.2025 - 06.AUG.2026 (166 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 2.018 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.654 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.JUN.2025 - 06.AUG.2026 (166 prices) | |
| Min | 1.101 €/l | (1 days) |
| Max | 1.747 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.334 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.JUN.2025 - 06.AUG.2026 (166 prices) | |
| Min | 1.507 €/l | (3 days) |
| Max | 1.839 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
|
|