Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 |
| Municipality | Cartagena |
| CP | 30300 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (62 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.579 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.528 €/l | |
|
Más barato
1.539 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (7 days) |
| Max | 1.639 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.494 €/l | |
|
Más barato
1.074 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (4 days) |
| Max | 1.399 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.391 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 1.749 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.586 €/l | |
|
Más barato
1.369 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (3 days) |
| Max | 1.559 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.553 €/l | |