Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CALLE MARQUES DEL TURIA, 9 |
| Municipality | Quart de Poblet |
| CP | 46930 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 1.200 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (152 prices) | |
| Min | 1.200 €/l | (152 days) |
| Max | 1.200 €/l | (152 days) |
| Avg | 1.200 €/l | (152 days) |
|
Más barato
0.888 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (152 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (2 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.780 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (159 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.672 €/l | |
|
Más barato
1.696 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (159 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (7 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.630 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 05.AUG.2026 (159 prices) | |
| Min | 1.719 €/l | (11 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.793 €/l | |
|
Más barato
1.939 €/l |
Por distancia:
|
|