Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A-3 KM. 348 |
| Municipality | Quart de Poblet |
| CP | 46930 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.144 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.144 €/l | (2 days) |
| Max | 1.145 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.145 €/l | |
| Diésel renovable: 2.030 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 03.AUG.2026 (163 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.772 €/l | |
|
Más barato
1.979 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.910 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.588 €/l | |
|
Más barato
1.617 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.616 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (649 prices) | |
| Min | 1.119 €/l | (2 days) |
| Max | 1.739 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.283 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.840 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (4 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.663 €/l | |
|
Más barato
1.577 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.980 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (701 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (4 days) |
| Max | 2.015 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.801 €/l | |
|
Más barato
1.949 €/l |
|
|