Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CALLE MARQUES DEL TURIA, 9 |
| Municipality | Quart de Poblet |
| CP | 46930 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 1.200 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.SEP.2025 - 28.OCT.2025 (35 prices) | |
| Min | 1.200 €/l | (35 days) |
| Max | 1.200 €/l | (35 days) |
| Avg | 1.200 €/l | (35 days) |
|
Más barato
0.696 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.SEP.2025 - 28.OCT.2025 (35 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (2 days) |
| Max | 1.649 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.618 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 28.OCT.2025 (42 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (7 days) |
| Max | 1.559 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.530 €/l | |
|
Más barato
1.266 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 28.OCT.2025 (42 prices) | |
| Min | 1.575 €/l | (3 days) |
| Max | 1.609 €/l | (15 days) |
| Avg | 1.595 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.SEP.2025 - 28.OCT.2025 (42 prices) | |
| Min | 1.739 €/l | (6 days) |
| Max | 1.779 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.759 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|