Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM. S/N |
Municipality | Valladolid |
CP | 47014 |
Province | Valladolid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (8 days) |
Max | 1.639 €/l | (4 days) |
Avg | 1.506 €/l | |
Más barato
1.165 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.759 €/l | (2 days) |
Avg | 1.595 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (7 days) |
Max | 1.899 €/l | (6 days) |
Avg | 1.746 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
|