Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-601, 187 |
| Municipality | Valladolid |
| CP | 47008 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.139 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (193 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.787 €/l | |
|
Más barato
2.109 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.029 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.578 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (4 days) |
| Max | 1.519 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.519 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (4 days) |
| Max | 1.429 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.429 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.875 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.445 €/l | (1 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.620 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (2 days) |
| Max | 1.589 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.579 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 1.565 €/l | (2 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.755 €/l | |
|
Más barato
1.837 €/l |
|
|