Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-122 KM. 4 |
| Municipality | Zamora |
| CP | 49027 |
| Province | Zamora |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Adblue: 0.908 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (54 prices) | |
| Min | 0.887 €/l | (1 days) |
| Max | 0.988 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.900 €/l | |
|
Más barato
0.557 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.558 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.444 €/l | (3 days) |
| Max | 1.733 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.565 €/l | |
|
Más barato
1.267 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.554 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.554 €/l | (1 days) |
| Max | 1.555 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.555 €/l | |
|
Más barato
1.099 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.477 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.477 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.494 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.548 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.488 €/l | (6 days) |
| Max | 1.768 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.358 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.644 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (588 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (3 days) |
| Max | 1.888 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.728 €/l | |
|
Más barato
1.588 €/l |
|
|