Gas Station: REPSOL
Gasóleo A habitual: 1.466 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.444 €/l | (3 days) |
Max | 1.733 €/l | (3 days) |
Avg | 1.570 €/l | |
Más barato
1.204 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.508 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.488 €/l | (4 days) |
Max | 1.768 €/l | (12 days) |
Avg | 1.624 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.608 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (3 days) |
Max | 1.888 €/l | (2 days) |
Avg | 1.738 €/l | |
Más barato
1.579 €/l |
|