Gas Station: CEPSA
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (507 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (22 days) |
Max | 1.659 €/l | (20 days) |
Avg | 1.540 €/l | |
Más barato
1.204 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (507 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (6 days) |
Max | 1.719 €/l | (13 days) |
Avg | 1.592 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|