Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA N-232 KM. 229,2 |
| Municipality | Zaragoza |
| CP | 50720 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.525 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (588 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (9 days) |
| Max | 1.699 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.239 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (4 days) |
| Max | 1.539 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.539 €/l | (4 days) |
|
Más barato
0.888 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.575 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (52 days) |
| Max | 1.799 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.641 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (4 days) |
| Max | 1.599 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.599 €/l | (4 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.JUN.2024 (196 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (7 days) |
| Max | 1.899 €/l | (41 days) |
| Avg | 1.770 €/l | |
|
Más barato
1.479 €/l |
|
|