Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA LA ILUSTRACION, 1 |
| Municipality | Zaragoza |
| CP | 50012 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Diésel renovable: 2.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (193 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 2.145 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.767 €/l | |
|
Más barato
2.029 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.575 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (3 days) |
| Max | 1.459 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.452 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.643 €/l | |
|
Más barato
1.637 €/l |
|
|
| Gasolina renovable: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.DEC.2025 - 02.OCT.2026 (136 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (5 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.777 €/l | |
| Gasolina 98 E10: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (3 days) |
| Max | 1.589 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 1.627 €/l | (2 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.781 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
|
|