Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL AVENIDA HISPANIDAD, 15 |
| Municipality | Zaragoza |
| CP | 50009 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (169 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 2.145 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.722 €/l | |
|
Más barato
1.949 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
|
Más barato
1.667 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.805 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (707 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 1.855 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.634 €/l | |
|
Más barato
1.477 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (2 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.579 €/l | (1 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.925 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (703 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (1 days) |
| Max | 1.985 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.784 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|