Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A44 KM. 122,8 |
| Municipality | Peligros |
| CP | 18210 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (666 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (3 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.562 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 1.459 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (6 days) |
| Max | 1.409 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.735 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (666 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.909 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.602 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.905 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (660 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (2 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.724 €/l | |