Gas Station: REPSOL
Bioetanol: 1.269 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (5 days) |
Max | 1.269 €/l | (5 days) |
Avg | 1.269 €/l | (5 days) |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (158 days) |
Max | 1.009 €/l | (10 days) |
Avg | 0.985 €/l | |
Más barato
0.888 €/l |
|
Gas natural licuado: 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (5 days) |
Max | 0.999 €/l | (5 days) |
Avg | 0.999 €/l | (5 days) |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (10 days) |
Max | 1.649 €/l | (3 days) |
Avg | 1.502 €/l | |
Más barato
1.084 €/l |
|
Gasóleo B: 1.269 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (57 days) |
Max | 1.499 €/l | (3 days) |
Avg | 1.317 €/l | |
Más barato
1.079 €/l |
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (4 days) |
Max | 1.399 €/l | (1 days) |
Avg | 1.391 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (15 days) |
Max | 1.739 €/l | (7 days) |
Avg | 1.589 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (4 days) |
Max | 1.549 €/l | (1 days) |
Avg | 1.541 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (547 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (11 days) |
Max | 1.899 €/l | (20 days) |
Avg | 1.742 €/l | |
Más barato
1.498 €/l |
|