Gas Station: BP AEROPUERTO
Name | BP AEROPUERTO |
Brand | BP |
Address | CARRETERA AEROPUERTO KM. 3700 |
Municipality | Córdoba |
CP | 14005 |
Province | Córdoba |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (296 days) |
Max | 0.999 €/l | (6 days) |
Avg | 0.913 €/l | |
Más barato
0.574 €/l |
|
Gas natural licuado: 0.925 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.925 €/l | (2 days) |
Max | 0.925 €/l | (2 days) |
Avg | 0.925 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.965 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 10.SEP.2025 (64 prices) | |
Min | 0.965 €/l | (64 days) |
Max | 0.965 €/l | (64 days) |
Avg | 0.965 €/l | (64 days) |
Más barato
0.425 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (2 days) |
Max | 1.669 €/l | (6 days) |
Avg | 1.521 €/l | |
Más barato
0.990 €/l |
|
Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (2 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.569 €/l | (2 days) |
Más barato
1.131 €/l |
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (2 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.469 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (6 days) |
Max | 1.729 €/l | (13 days) |
Avg | 1.591 €/l | |
Más barato
1.264 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.641 €/l | (3 days) |
Max | 1.871 €/l | (13 days) |
Avg | 1.734 €/l | |
Más barato
1.595 €/l |
|