Gas Station: BP AEROPUERTO
Name | BP AEROPUERTO |
Brand | BP |
Address | CARRETERA AEROPUERTO KM. 3700 |
Municipality | Córdoba |
CP | 14005 |
Province | Córdoba |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (256 days) |
Max | 0.999 €/l | (6 days) |
Avg | 0.914 €/l | |
Más barato
0.583 €/l |
|
Gas natural licuado: 0.925 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.925 €/l | (2 days) |
Max | 0.925 €/l | (2 days) |
Avg | 0.925 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.965 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 04.JUL.2025 (24 prices) | |
Min | 0.965 €/l | (24 days) |
Max | 0.965 €/l | (24 days) |
Avg | 0.965 €/l | (24 days) |
Más barato
0.415 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (2 days) |
Max | 1.669 €/l | (6 days) |
Avg | 1.524 €/l | |
Más barato
1.039 €/l |
|
Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (2 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.569 €/l | (2 days) |
Más barato
1.128 €/l |
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (2 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.469 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (6 days) |
Max | 1.729 €/l | (13 days) |
Avg | 1.594 €/l | |
Más barato
1.277 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 1.641 €/l | (3 days) |
Max | 1.871 €/l | (13 days) |
Avg | 1.737 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
|