Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A PALMA DEL RIO KM. 2 |
| Municipality | Córdoba |
| CP | 14005 |
| Province | Córdoba |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Diésel renovable: 2.165 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (252 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 2.225 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.759 €/l | |
|
Más barato
2.105 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.055 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 2.115 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.567 €/l | |
|
Más barato
1.875 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.461 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.465 €/l | (1 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.596 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (6 days) |
| Max | 1.579 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.579 €/l | (6 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.585 €/l | (1 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.726 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
|
|