Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA PALMA DEL RIO KM. 4 |
| Municipality | Córdoba |
| CP | 14005 |
| Province | Córdoba |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.179 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 0.935 €/l | (2 days) |
| Max | 1.199 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.991 €/l | |
|
Más barato
0.995 €/l |
|
|
| Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (6 days) |
| Max | 0.969 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.969 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.165 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (252 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 2.229 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.762 €/l | |
|
Más barato
2.105 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.055 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (6 days) |
| Max | 2.119 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |
|
Más barato
1.875 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.445 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.457 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 2.019 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.600 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.585 €/l | (1 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.727 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
|
|