Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-332 KM. 30,2 |
Municipality | Mazarrón |
CP | 30868 |
Province | Murcia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.989 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (47 days) |
Max | 1.019 €/l | (21 days) |
Avg | 0.987 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (6 days) |
Max | 1.639 €/l | (3 days) |
Avg | 1.487 €/l | |
Más barato
1.275 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.729 €/l | (2 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.386 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (1 days) |
Max | 1.859 €/l | (1 days) |
Avg | 1.705 €/l | |
Más barato
1.574 €/l |
|