Gas Station: REPSOL
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (175 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.999 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.677 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (175 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 2.019 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.621 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.169 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (175 prices) | |
| Min | 1.618 €/l | (1 days) |
| Max | 2.169 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.753 €/l | |
|
Más barato
1.894 €/l |
|
|