Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-332 KM. 30,2 |
| Municipality | Mazarrón |
| CP | 30868 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.115 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 0.932 €/l | (2 days) |
| Max | 1.154 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.997 €/l | |
|
Más barato
1.107 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (5 days) |
| Max | 0.979 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (5 days) |
| Diésel renovable: 2.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (8 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.734 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (14 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.526 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (5 days) |
| Max | 1.379 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (741 prices) | |
| Min | 1.445 €/l | (1 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.576 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.555 €/l | (1 days) |
| Max | 2.125 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.700 €/l | |
|
Más barato
1.894 €/l |
|
|