Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA L-603 KM. 24,8 |
| Municipality | Solana, La |
| CP | 13240 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:00
|
| Bioetanol: 1.150 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.150 €/l | (4 days) |
| Max | 1.159 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.153 €/l | |
| Diésel renovable: 2.055 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (251 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.708 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (2 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.092 €/l | (7 days) |
| Max | 1.885 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.263 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.765 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.965 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.935 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (9 days) |
| Max | 2.125 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.695 €/l | |