Gas Station: GRUPO CACHO - MOEVE
| Name | GRUPO CACHO - MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA MANZANARES KM. S/N |
| Municipality | Solana, La |
| CP | 13240 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 6:30-22:30
|
| Adblue: 0.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (210 prices) | |
| Min | 0.819 €/l | (97 days) |
| Max | 0.989 €/l | (24 days) |
| Avg | 0.898 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (210 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (8 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.665 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (210 prices) | |
| Min | 0.905 €/l | (5 days) |
| Max | 1.679 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.229 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (210 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (8 days) |
| Max | 1.999 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|