Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | N-IIIA km 186 |
| Municipality | Requena |
| CP | 46340 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta restringida a socios o cooperativistas |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:59
|
| Bioetanol: 1.140 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.140 €/l | (4 days) |
| Max | 1.140 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.140 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.797 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.APR.2026 (623 prices) | |
| Min | 1.425 €/l | (7 days) |
| Max | 1.979 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.425 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.APR.2026 (623 prices) | |
| Min | 1.039 €/l | (33 days) |
| Max | 1.602 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.161 €/l | |
|
Más barato
1.100 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.455 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.455 €/l | (4 days) |
| Max | 1.455 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.455 €/l | (4 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.APR.2026 (619 prices) | |
| Min | 1.602 €/l | (4 days) |
| Max | 1.941 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.789 €/l | |