Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA FUENTE ALAMO KM. 7 |
| Municipality | Murcia |
| CP | 30153 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.189 €/l | (5 days) |
| Max | 1.189 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.189 €/l | (5 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (40 days) |
| Max | 1.949 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.528 €/l | |
|
Más barato
1.620 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (706 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (30 days) |
| Max | 1.729 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.274 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (5 days) |
| Max | 1.389 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.389 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (711 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (45 days) |
| Max | 1.799 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.586 €/l | |
|
Más barato
1.488 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 03.AUG.2026 (706 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (3 days) |
| Max | 1.869 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.730 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|