Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | AUTOVIA A-7 KM. 519,3 |
Municipality | Torrent |
CP | 46900 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (12 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (12 days) |
Max | 0.699 €/l | (12 days) |
Avg | 0.699 €/l | (12 days) |
Diésel renovable: 1.644 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (12 prices) | |
Min | 1.544 €/l | (6 days) |
Max | 1.644 €/l | (1 days) |
Avg | 1.564 €/l | |
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.554 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (585 prices) | |
Min | 1.434 €/l | (6 days) |
Max | 1.739 €/l | (1 days) |
Avg | 1.575 €/l | |
Más barato
1.219 €/l |
|
Gasóleo B: 1.594 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.584 €/l | (2 days) |
Max | 1.594 €/l | (2 days) |
Avg | 1.589 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.504 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.494 €/l | (2 days) |
Max | 1.504 €/l | (2 days) |
Avg | 1.499 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.564 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (585 prices) | |
Min | 1.554 €/l | (2 days) |
Max | 1.829 €/l | (1 days) |
Avg | 1.669 €/l | |
Más barato
1.342 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.684 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (581 prices) | |
Min | 1.674 €/l | (2 days) |
Max | 1.949 €/l | (1 days) |
Avg | 1.795 €/l | |
Más barato
1.654 €/l |
Por distancia:
|