Gas Station: TAMOIL
| Name | TAMOIL |
| Brand | Tamoil |
| Address | CALLE MAUROS, 8 |
| Municipality | Torrent |
| CP | 46900 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (194 prices) | |
| Min | 0.699 €/l | (9 days) |
| Max | 0.999 €/l | (62 days) |
| Avg | 0.876 €/l | |
|
Más barato
0.899 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (728 prices) | |
| Min | 1.179 €/l | (13 days) |
| Max | 1.877 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.366 €/l | |
| Gasóleo C: 1.244 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.244 €/l | (4 days) |
| Max | 1.244 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.244 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (732 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (2 days) |
| Max | 1.799 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
|
Más barato
1.657 €/l |
|
|