Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE FERNANDO FURIO R, 4 |
| Municipality | Torrent |
| CP | 46900 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (729 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.595 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.569 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.549 €/l | |
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.459 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (729 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 2.059 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.673 €/l | |
|
Más barato
1.657 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.169 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (725 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (3 days) |
| Max | 2.169 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.820 €/l | |
|
Más barato
1.933 €/l |
|
|